
| 項(xiàng)目 | 單位 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 |
| 容積 | m3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 換熱面積 | m2 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 |
| 工作溫度 | ℃ | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 |
| 換熱介質(zhì)最高工作壓力 | MPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 工作介質(zhì)工作壓力 | MPa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 傳熱系術(shù) | KJ/M2.h.℃ | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 |
| 攪拌功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 140 |
| 總重量 | kg | 612 | 1260 | 1480 | 1750 | 1670 | 2135 |
無錫市燁晟化工裝備科技有限公司
化工設(shè)備聯(lián)系人:楊炳 13921148301
換熱設(shè)備聯(lián)系人:楊建剛 13806180332
電 話:0510-85180298
傳 真:0510-85190528
郵 箱:yangbinghl@163.com
網(wǎng) 址:www.hongxingnews.cn
地 址:無錫市宜興周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園區(qū)興達(dá)路6號
蘇公網(wǎng)安備 32021102000952號